№ п/п | Позиция оценивания (со ссылкой на страницу сайта или документ, размещенный на странице сайта). |
|
1. | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу |
|
2. | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) |
|
3. | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) |
|
4. | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения |
|
5. | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся). |
|
6. | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). Аналитическая справка о создании развивающей предметно-пространственной среды группы №1 Аналитическая справка о создании развивающей предметно-пространственной среды группы №2 Аналитическая справка о создании развивающей предметно-пространственной среды группы №3 Аналитическая справка о создании развивающей предметно-пространственной среды группы №4 |
|
7. | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. |
|
8. | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся. |
|
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся |
|
№ п/п | Позиция оценивания (со ссылкой на страницу сайта или документ, размещенный на странице сайта). |
|
|
1. | Наличие спортивного зала | |
2. | Наличие спортивной площадки на территории. | |
3. | Наличие бассейна | |
4. | Наличие лицензированного медицинского кабинета | |
5. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе и др.). | |
6. | Наличие пищеблока | |
7. | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню | |
2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися | |
№ п/п | Позиция оценивания (со ссылкой на страницу сайта или документ, размещенный на странице сайта). | |
-
| Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника). | |
-
| Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | |
-
| Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками | |
-
| Проведение психологических исследований, опросов. | |
-
| Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС. | |
-
| Наличие штатных логопедов | |
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ | |
№ п/п | Позиция оценивания (со ссылкой на страницу сайта или документ, размещенный на странице сайта). | |
1. | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности. | |
2. | Наличие программ художественной направленности. |
|
3. | Наличие программ естественно-научной направленности. | |
4. | Наличие программ краеведческой направленности. | |
5. | Наличие программ технической направленности | |
6. | Наличие программ социально-педагогической направленности | |
7. | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию | |
8. | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами. | |
2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. | |
№ п/п | Позиция оценивания (со ссылкой на страницу сайта или документ, размещенный на странице сайта). | |
1. | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ |
|
2. | Организация выставок детского творчества в ДОУ |
|
3. | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных). |
|
4. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных). |
|
5. | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста. |
|
6. | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня. |
|
2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |
|
№ п/п | Позиция оценивания (со ссылкой на страницу сайта или документ, размещенный на странице сайта). | |
1 | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников. | |
2 | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся. | |
3 | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение | |
4 | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | |
5 | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека). | |
2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | |
№ п/п | Позиция оценивания со ссылкой на страницу сайта или документ, размещенный на странице сайта. | |
1. | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
|
2. | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов. |
|
3. | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. |
|
4. | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Педагог-психолог Учитель-логопед |
|
5. | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
|
6. | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. |
|
7. | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь. |
|
3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников | |
3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. | |
3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. | |
4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности | |
4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. | |
4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. | |
4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. | |